加入收藏     简体版      繁体版     English    
    首页关于我们组织架构联系我们 公司动态产品资料解决方案 技术支持 企业荣誉留言板    
  SN28000 Series             SN56000 Series             SN66000 Series             SN67000 Series           
  SN68000 Series             SN6A000 Series             SNC100 Series             SNC10000 Series           
  SNC15000 Series             SNC200 Series             SNC200S Series             SNC21000 Series           
  SNC21000A Series             SNC26000 Series             SNC300 Series             SNC500 Series           
  SNC600 Series             SNC700 Series             SNC80000 Series             SNC80000A Series           
  SNC80000B Series             SNC82000B Series             SNL200 Series             SNL310 Series           
AD Converter
8 Channels 8/10 BIT A/D Converter

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNAD01 - - - - - - - - -
SNAD02 - - - - - - - - -
Audio Amplifier
Low Cost Audio Amplifier

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNAP01 - - - - - 8 - - -
SN56000 Series
Four-channels Voice/Melody Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SN52010 10 32K*10 32K*10 64*4 - 4 - 4us Push-Pull DAC
SN52020 20 64K*10 64K*10 64*4 - 4 - 4us Push-Pull DAC
SN56012 12 40K*10 40K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56016 16 52K*10 52K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56020 20 64K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56030 30 96K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56040 40 128k*10 64k*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56060 60 184K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56085 85 256K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56120 120 384K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56121 120 384*10 64K*10 256*4 - 24 - 4us Push-Pull DAC
SN56168 168 512K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56169 169 512Kx10 64Kx10 256x4 - 24 - 4us Push-Pull DAC
SN56268 268 810K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN56340 340 1024K*10 64K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull DAC
SN66000 Series
Four-channels Voice/Melody Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SN66007 7 25K*12 25K*12 64*4 - 8 I/O - 4us DA
SN66010 10 32K*12 32K*12 64*4 - 8 I/O - 4us DA
SN66012B 12 40K*12 40K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66016B 16 52K*12 52K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66020B 20 64K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66030B 30 94K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66040B 40 128K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66060B 60 184K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66085B 85 256K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66120B 120 384K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66168B 168 512K*12 64K*12 128*4 - 4 I,4 O,8 I/O - 4us DAC
SN66268 268 812K*12 64K*12 128*4 - 4I,4O,8I/O - 4us DA
SN66340 340 1024k*12 64K*12 128*4 - 4I,4O,8I/O - 4us DA
SN67000 Series
Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SN67006 6 22K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67007 7 22K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67009 9 30K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67010 10 32K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67012 12 40K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67013 13 40K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67016 16 52K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67018 18 60K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67020 20 64K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67025 25 80K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67030 30 94K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67031 31 96K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67040 40 128K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67042 42 132K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67060 60 184K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN67061 61 184K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN67090 90 288K*10 16K*10 64*4 - 8O,8I/O - 8us DA
SN67120 120 384K*10 16K*10 64*4 - 8O,8I/O - 8us DA
SN67168 168 512K*10 16K*10 64*4 - 8O,8I/O - 8us DA
SN67268 268 810K*10 16K*10 256*4 - 8O,8I/O - 8us DA
SN67340 340 1024K*10 16K*10 256*4 - 8O,8I/O - 8us DA
SN67d03C 3 10K*10 10K*10 16*1 - 1I,1I/O - 8us PWM
SN67d07B 7 22K*10 16K*10 16*1 - 1I,1I/O - 8us PWM
SN67d10B 10 32K*10 16K*10 16*1 - 1I,1I/O - 8us PWM
SN68000 Series
Voice/Dual Tone Melody Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SN68004 4 12K*10 12K*10 64*4 - 8I/O - 8us DA
SN68006 6 22K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68009 9 32K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68012 12 40K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68016 16 52K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68020 20 64K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68030 30 94K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68040 40 128K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68060 60 184K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68090 90 288K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68120 120 384K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68168 168 512K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68268 268 810K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN68340 340 1024K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 8us DA
SN6A000 Series
Voice/Dual Tone Melody Controller with LCD Dirver

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SN69040 12 40K*10 16K*10 256*4 32*4 8O,8I/O 4*32 8us DAC
SN69040B 12 40K*10 16K*10 256*4 32*4 8O,8I/O 4*32 8us DAC/PWM
SN6A060 20 64K*10 64K*10 256*4 32*4 8O,8I/O 4*32 8us PWM
SN6A264 20 64K*10 64K*10 256*4 160*4 8O,8I/O 16*33/8*40/4*40 8us DAC/PWM
SN6A296 35 108K*10 108k*10 256*4 160*4 8O,8I/O 16*33/8*40/4*40 8us DAC/PWM
SN6A297 35 108k*10 108k*10 272*4 80*4 8O,8I/O 8*40 8*40 DAC
SN6A509 30 96K*10 96K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A509B 30 96K*10 96K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A510 60 184K*10 184K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A510B 60 184K*10 184K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A511 127 384K*10 384K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A511B 127 384K*10 256K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A512 170 512K*10 512K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A512B 170 512K*10 256K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A513 268 810K*10 810K*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SN6A514 340 1M*10 1M*10 256*4 256*4 8O,8I/O 16*64/8*64 8us DAC/PWM
SNC100 Series
Direct Drive Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC101 - - - - - - - - -
SNC102 13 40K*10 16K*10 64*4 - 8 - 4us DAC/PWM
SNC103 16 52K*10 16K*10 64*4 - 8 - 4us DAC/PWM
SNC104 20 64K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC105 26 80K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC106 31 96K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC107 40 128K*10 16K*10 64*4 - 8 - 4us DAC/PWM
SNC108 52 160K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC109 61 184K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC10A 70 216K*10 16K*10 64*4 - 8 - 4us DAC/PWM
SNC10B 85 256K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC10C 105 320K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC10D 120 384K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC10E 168 512K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - - DAC/PWM
SNC111 10 32K*10 16K*10 64*4 - 8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC112 13 40K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC113 16 52K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC114 20 64K*10 16K*10 64*4 - 8 - 4us DAC/PWM
SNC115 26 80K*10 16K*10 64*4 - 4I,8 I/O - 4us DAC/PWM
SNC116 31 96K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC117 40 128K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC118 52 160K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC119 61 184K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC11A 70 216K*10 16K*10 64*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC11B 85 256K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC11C 105 320K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC11D 120 384k*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC11E 168 512K*10 16K*10 64*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC10000 Series
Direct Drive Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC12010 10 32K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12012 12 40K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12016 16 52K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12020 20 64K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12030 30 96K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12040 40 128K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12060 60 184K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12085 85 256K*10 16K*10 64*4 - 12 I/O - 4us Push-Pull
SNC12120 120 384K*10 16K*10 128*4 - 16 I/O - 4us Push-Pull
SNC12121 120 384K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull
SNC12168 168 512K*10 16K*10 128*4 - 16 I/O - 4us Push-Pull
SNC12268 268 816K*10 16K*10 128*4 - 16 I/O - 4us Push-Pull
SNC12269 268 816K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull
SNC12340 340 1024K*10 16K*10 128*4 - 16 I/O - 4us Push-Pull
SNC15000 Series
Direct Drive Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC15016 16 34K*12 34K*12 64*4 - 8 - 4us PWM
SNC15020 20 44K*12 44K*12 64*4 - 8 - 4us PWM
SNC15030 30 64K*12 64K*12 64*4 - 8 - 4us PWM
SNC15031 30 64K*12 64K*12 48*4 - 4 - 4us PWM
SNC15040 40 84K*12 64K*12 64*4 - 8 - 4us PWM
SNC15041 40 84K*12 64K*12 48*4 - 4 - 4us PWM
SNC15060 60 128K*12 64K*12 64*4 - 12 - 4us PWM
SNC15061 60 128K*12 64K*12 48*4 - 4 - 4us PWM
SNC15085 85 176K*12 64K*12 64*4 - 12 - 4us PWM
SNC15120 120 244K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC15120P 120 244K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC15168 168 352K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC15200 200 400K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC15268 268 544K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC15300 300 608K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC15340 340 688K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC200 Series
Direct Drive Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC201S 3 10K*10 16K*10 32*4 - 4I/O - 4us DAC/PWM
SNC202S 6 20K*10 16K*10 32*4 - 4I/O - 4us DAC/PWM
SNC203S 10 32K*10 16K*10 32*4 - 4I/O - 4us DAC/PWM
SNC204S 13 40K*10 16K*10 32*4 - 4I/O - 4us DAC/PWM
SNC205S 16 52K*10 16K*10 32*4 - 4I/O - 4us DAC/PWM
SNC206S 20 64K*10 16K*10 32*4 - 4I/O - 4us DAC/PWM
SNC207S 30 96K*10 16K*10 48*4 - 6I/O - 4us DAC/PWM
SNC208S 40 128K*10 16K*10 48*4 - 6I/O - 4us DAC/PWM
SNC209S 60 184K*10 16K*10 48*4 - 6I/O - 4us DAC/PWM
SNC20AS 85 256K*10 16K*10 48*4 - 6I/O - 4us DAC/PWM
SNC21000 Series
1-CH H.Q. Speech Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC21030 30 96K*10 16K*10 128*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21040 40 128K*10 16K*10 128*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21060 60 184K*10 16K*10 128*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21085 85 256K*10 16K*10 128*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21120 120 384K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/ Push-Pull
SNC21121 120 384K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21168 168 512K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/ Push-Pull
SNC21169 168 512K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21200 200 640K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/ Push-Pull
SNC21201 200 640K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21268 268 816K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/ Push-Pull
SNC21269 268 816K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21300 300 912K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/ Push-Pull
SNC21301 300 912K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21340 340 1024K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/ Push-Pull
SNC21341 340 1024K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21000A Series
1-CH H.Q. Speech Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC21030A 30 96K*10 16K*10 80*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21031A 30 96K*10 16K*10 80*4 - 8 - 4us Push-Pull
SNC21040A 40 128K*10 16K*10 80*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21041A 40 128K*10 16K*10 80*4 - 8 - 4us Push-Pull
SNC21060A 60 184K*10 16K*10 80*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21061A 60 184K*10 16K*10 80*4 - 8 - 4us Push-Pull
SNC21085A 85 256K*10 16K*10 80*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21085P 85 256K*10 16K*10 80*4 - 12 - 4us Push-Pull
SNC21120A 120 384*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull
SNC21168A 168 512K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us Push-Pull
SNC21200A 200 640K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21268A 268 816K*10 16K*10 128*4 - 16 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21300A 300 912K*10 16K*10 128*4 - 24 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21340A 340 1024K*10 16K*10 128*4 - 24 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21400A 400 1220K*10 16K*10 128*4 - 24 - 4us DAC/Push-Pull
SNC21500A 500 1536K*10 16K*10 128*4 - 24 - 4us DAC/Push-Pull
SNC26000 Series
Direct Drive Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC26010 10 24K*12 24K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26011 10 24K*12 24K*12 (64+8)*4 - 4 - 4us PWM
SNC26012 12 28K*12 28K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26013 12 28K*12 28K*12 (64+8)*4 - 4 - 4us PWM
SNC26016 16 36K*12 36K*12 (64+16)*4 - 8 - 4us PWM
SNC26017 16 36K*12 36K*12 (64+8)*4 - 4 - 4us PWM
SNC26020 20 44K*12 44K*12 (64+16)*4 - 8 - 4us PWM
SNC26021 20 44K*12 44K*12 (64+8)*4 - 4 - 4us PWM
SNC26030 30 64K*12 64K*12 (64+16)*4 - 8 - 4us PWM
SNC26031 30 64K*12 64K*12 (64+8)*4 - 4 - 4us PWM
SNC26040 40 84K*12 64K*12 (64+16)*4 - 8 - 4us PWM
SNC26041 40 84K*12 84K*12 (64+8)*4 - 4 - 4us PWM
SNC26060 60 128K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26060A 60 248K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us DAC
SNC26060P 60 128K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26085 85 176K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26085A 85 176K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us DAC
SNC26120 120 248K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26120A 120 248K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us DAC
SNC26120P 120 248K*12 64K*12 (64+16)*4 - 12 - 4us PWM
SNC26168 168 352K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC26168A 168 352K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us DAC
SNC26200A 200 412K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC26250A 250 512K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC26300 300 616K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC26340 336 688K*12 64K*12 128*4 - 16 - 4us PWM
SNC26500 500 1024K*12 64K*12 128*4 - 24 - 4us PWM
SNC300 Series
Direct Drive Voice/Dual Tone Melody Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC312 7 24K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC313 7 24k*10 16K*10 128*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC322 10 32K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC323 10 32K*10 16K*10 128*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC332 13 40K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC333 13 40K*10 16K*10 128*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC342 16 52K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC343 16 52K*10 16K*10 128*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC352 20 64K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC353 20 64K*10 16K*10 128*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC362 31 96K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC363 31 96K*10 16K*10 128*4 - 4I, 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC374 42 132K*10 16K*10 128*4 - 4I,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC375 42 132K*10 16K*10 128*4 - 4I,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC384 61 184K*10 16K*10 128*4 - 4I,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC385 61 184K*10 16K*10 128*4 - 4I,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC500 Series
Two Channels Direct Drive Voice Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC510 7 24K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC511 7 24K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC520 10 32K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC521 10 32K*10 16K*10 64*4 - 8I/O - 4us DAC/PWM
SNC532 13 40K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC533 13 40K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC538 13 40K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC539 13 40K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC542 16 52K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC543 16 52K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC548 16 52K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC549 16 52K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC552 20 64K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC553 20 64K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC558 20 64K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC559 20 64K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC562 31 96K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC563 31 96K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC568 31 96K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC569 31 96K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC572 42 132K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC573 42 132K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC./PWM
SNC578 42 132K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC579 42 132K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC582 61 184K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC583 61 184K*10 16K*10 128*4 - 4I,8I/O - 4us DAC/PWM
SNC588 61 184K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC589 61 184K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC598 85 256K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC599 85 256K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC5A4 120 384K*10 16K*10 128*4 - 4I,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC5A5 120 384K*10 16K*10 128*4 - 4I,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC5A9 120 384K*10 16K*10 128*10 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC5B9 168 512K*10 16K*10 128*4 - 4I,8O,12I/O - 4us DAC/PWM
SNC600 Series
Four-Channels Direct Voice/Melody Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC658 20 64K*12 64K*12 256*4 - 24I/O - 4us DAC/PWM
SNC668 31 96K*12 64K*12 256*4 - 24 I/O - 4us DAC/PWM
SNC678 42 132K*12 64K*12 256*4 - 24 I/O - 4us DAC/PWM
SNC688 61 184K*12 64K*12 256*4 - 24 I/O - - DAC/PWM
SNC698 85 256K*12 64K*12 256*4 - 24 I/O - 4us DAC/PWM
SNC700 Series
16-bit DSP Based Voice Processor

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC710 - 32K word 32K word 2K word - 16 I/O and 8 input - 8 MIPS DAC/PWM
SNC712 - 64K word 64K word 4K word - 27 I/O - 16 MIPS PWM
SNC715 - 32K word 32K word 2K word - 16 I/O - 16 MIPS PWM
SNC725 16 mins 128K word 128K word 2K word - 16 I/O and 8 input - 8 MIPS DAC/PWM
SNC729 - 128K word 128K word 4K word - 24 I/O - 16 MIPs Push Pull
SNC735 32 mins 256K word 256K word 2K word - 16 I/O and 8 input - 8 MIPS DAC/PWM
SNC739 - 256K word 256K word 4K word - 24 I/O - 16 MIPs Push Pull
SNC745 64 mins 512K word 512K word 2K word - 16 I/O and 8 input - 8 MIPS DAC/PWM
SNC749 - 512K word 512K word 4K word - 24 I/O - 16 MIPs Push Pull
SNC759 - 1024K word 1024K word 4K word - 24 I/O - 16 MIPs Push Pull
SNC80000 Series
12/24 Channels Direct Drive Voice/Melody Controller

Part No.
Duration
ROM Size
Program ROM
RAM Size
LCD RAM
I/O Pins
LCD Dots [com x seg]
Instruction Cycle
DAC/PWM
SNC82020 20 64K*12 64K*12 384*8 - 16 I/O - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC82030 30 96K*12 64K*12 384*8 - 16 IO - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC82040 40 128K*12 64K*12 384*8 - 16 I/O - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC82060 60 184K*12 64K*12 384*8 - 24 I/O - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC82085 85 256K*12 64K*12 384*8 - 24 I/O - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC82120 120 384K*12 64K*12 384*8 - 24 I/O - 2 MIPS DAC/Push-Pull
SNC82168 168 512K*12 64K*12 384*8 - 24 I/O - 2 MIPS DAC/Push-Pull
SNC82268 268 768K*12 64K*12 384*8 - 24 I/O - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC82340 340 1024K*12 64K*12 384*8 - 24 I/O - 2MIPS DAC/Push-Pull
SNC88040 40 128K*12 64K*12 640*8 - 24 I/O - 1MIPS DAC/Push-Pull
SNC88060 60 184K*12 64K*12 640*8 - 24 I/O - 1MIPS DAC/Push-Pull
SNC88085 85 256K*12 64K*12 640*8 - 24 I/O - 1MIPS DAC/Push-Pull
